CanaleSassuolo.it vi offre la classifica del Campionato Under 18 2021/2022 costantemente aggiornata: squadre partecipanti, vittorie e sconfitte in casa e in trasferta, gol fatti, gol subiti, differenza reti e punti raccolti. Consulta qui il calendario del Campionato Under 18 2021/2022.
Classifica Under 18 2021/2022
SQUADRA | PUNTI | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMA | 62 | 19 | 5 | 6 | 75 | 43 | +32 |
BOLOGNA | 56 | 17 | 5 | 8 | 79 | 57 | +22 |
FIORENTINA | 56 | 18 | 2 | 10 | 61 | 43 | +18 |
SPAL | 56 | 17 | 5 | 8 | 83 | 54 | +29 |
TORINO | 52 | 15 | 7 | 8 | 58 | 52 | +6 |
INTER | 52 | 15 | 7 | 8 | 75 | 50 | +25 |
PARMA | 51 | 15 | 6 | 9 | 49 | 41 | +8 |
GENOA | 43 | 12 | 7 | 11 | 57 | 61 | -4 |
SASSUOLO | 39 | 11 | 6 | 13 | 43 | 48 | -5 |
MILAN | 38 | 9 | 11 | 10 | 36 | 40 | -4 |
ATALANTA | 34 | 10 | 4 | 16 | 53 | 63 | -10 |
LAZIO | 33 | 9 | 6 | 15 | 45 | 58 | -13 |
HELLAS VERONA | 29 | 8 | 5 | 17 | 48 | 70 | -22 |
SAMPDORIA | 28 | 7 | 7 | 16 | 46 | 60 | -24 |
EMPOLI | 26 | 5 | 11 | 14 | 45 | 61 | -16 |
ASCOLI | 14 | 2 | 8 | 20 | 27 | 79 | -52 |
Unisciti al canale Telegram di CS!