Primavera 1 – La Classifica 2021/2022
CanaleSassuolo.it vi offre la classifica del Campionato Primavera 1 2021/2022 costantemente aggiornata: squadre partecipanti, vittorie e sconfitte in casa e in trasferta, gol fatti, gol subiti, differenza reti e ovviamente i punti raccolti dalle squadre nella stagione 2021/2022.
SQUADRA | PUNTI | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMA | 71 | 21 | 8 | 5 | 64 | 33 | +31 |
INTER | 64 | 18 | 10 | 6 | 60 | 33 | +27 |
CAGLIARI | 61 | 18 | 7 | 9 | 59 | 44 | +15 |
ATALANTA | 58 | 17 | 7 | 10 | 62 | 49 | +13 |
JUVENTUS | 57 | 17 | 6 | 11 | 68 | 48 | +20 |
SAMPDORIA | 53 | 15 | 8 | 11 | 63 | 52 | +11 |
FIORENTINA | 51 | 15 | 6 | 13 | 48 | 50 | -2 |
SASSUOLO | 48 | 13 | 9 | 12 | 50 | 36 | +14 |
HELLAS VERONA | 46 | 13 | 7 | 14 | 53 | 54 | -1 |
EMPOLI | 46 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 |
BOLOGNA | 46 | 14 | 4 | 16 | 46 | 53 | -7 |
TORINO | 43 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | -4 |
MILAN | 43 | 13 | 4 | 17 | 55 | 63 | -8 |
LECCE | 40 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 |
NAPOLI | 40 | 11 | 7 | 16 | 43 | 57 | -14 |
GENOA | 38 | 9 | 11 | 14 | 39 | 42 | -3 |
SPAL | 26 | 6 | 8 | 20 | 40 | 80 | -40 |
PESCARA | 19 | 5 | 4 | 25 | 35 | 79 | -44 |
Sul nostro sito può trovare tutte le classifiche del Campionato Primavera dalla stagione 2015-16 ad oggi, vai sull’archivio Sassuolo Primavera, per consultare le classifiche, i calendari, le rose e tutti gli articoli delle passate edizioni.
Unisciti al nostro canale Telegram!