Primavera Sassuolo – Classifica 2015/16
La classifica del Sassuolo Primavera della stagione 2015/16.
SQUADRA | PUNTI | V | P | S | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENTUS | 59 | 19 | 2 | 5 | 61 | 27 | +34 |
VIRTUS ENTELLA | 57 | 18 | 3 | 5 | 69 | 40 | +29 |
TORINO | 56 | 17 | 5 | 4 | 53 | 19 | +34 |
FIORENTINA | 55 | 17 | 4 | 5 | 61 | 32 | +29 |
SASSUOLO | 49 | 15 | 4 | 7 | 58 | 44 | +14 |
SAMPDORIA | 47 | 14 | 5 | 7 | 52 | 30 | +22 |
GENOA | 40 | 11 | 7 | 6 | 48 | 33 | +15 |
SPEZIA | 31 | 9 | 4 | 13 | 37 | 54 | -17 |
NOVARA | 30 | 8 | 6 | 12 | 37 | 42 | -5 |
MODENA | 23 | 5 | 8 | 13 | 18 | 39 | -21 |
CARPI | 20 | 5 | 5 | 16 | 29 | 55 | -26 |
PRO VERCELLI | 19 | 5 | 4 | 17 | 29 | 62 | -33 |
LIVORNO | 15 | 4 | 3 | 19 | 24 | 54 | -30 |
TRAPANI | 12 | 2 | 6 | 18 | 23 | 68 | -45 |
PRIMAVERA SASSUOLO: CALENDARIO E RISULTATI 2015/16